Mejor hora
02h-03h
0,09905 €
Mejor hora
02h-03h
0,09905 €
Peor hora
18h-19h
0,25368 €
Media del día
0,16864 €
Diferencia
+156%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12163 |
| 01:00 | 0,10573 |
| 02:00★ | 0,09905 |
| 03:00 | 0,09911 |
| 04:00 | 0,09934 |
| 05:00 | 0,10059 |
| 06:00 | 0,11173 |
| 07:00 | 0,13027 |
| 08:00 | 0,16122 |
| 09:00 | 0,16664 |
| 10:00 | 0,22871 |
| 11:00 | 0,22385 |
| 12:00 | 0,22003 |
| 13:00 | 0,22034 |
| 14:00 | 0,15100 |
| 15:00 | 0,15389 |
| 16:00 | 0,16030 |
| 17:00 | 0,17956 |
| 18:00 | 0,25368 |
| 19:00 | 0,24626 |
| 20:00 | 0,24600 |
| 21:00 | 0,24117 |
| 22:00 | 0,16747 |
| 23:00 | 0,15973 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12163 |
| 01:00 | 0,10573 |
| 02:00★ | 0,09905 |
| 03:00 | 0,09911 |
| 04:00 | 0,09934 |
| 05:00 | 0,10059 |
| 06:00 | 0,11173 |
| 07:00 | 0,13027 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16122 |
| 09:00 | 0,16664 |
| 10:00 | 0,22871 |
| 11:00 | 0,22385 |
| 12:00 | 0,22003 |
| 13:00 | 0,22034 |
| 14:00 | 0,15100 |
| 15:00 | 0,15389 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,16030 |
| 17:00 | 0,17956 |
| 18:00 | 0,25368 |
| 19:00 | 0,24626 |
| 20:00 | 0,24600 |
| 21:00 | 0,24117 |
| 22:00 | 0,16747 |
| 23:00 | 0,15973 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.