Mejor hora
04h-05h
0,11048 €
Mejor hora
04h-05h
0,11048 €
Peor hora
18h-19h
0,26680 €
Media del día
0,17078 €
Diferencia
+141%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12188 |
| 01:00 | 0,11784 |
| 02:00 | 0,11469 |
| 03:00 | 0,11105 |
| 04:00★ | 0,11048 |
| 05:00 | 0,11499 |
| 06:00 | 0,12046 |
| 07:00 | 0,13843 |
| 08:00 | 0,17712 |
| 09:00 | 0,17146 |
| 10:00 | 0,22507 |
| 11:00 | 0,21905 |
| 12:00 | 0,21277 |
| 13:00 | 0,21099 |
| 14:00 | 0,13772 |
| 15:00 | 0,14760 |
| 16:00 | 0,15930 |
| 17:00 | 0,17731 |
| 18:00 | 0,26680 |
| 19:00 | 0,26435 |
| 20:00 | 0,24647 |
| 21:00 | 0,23352 |
| 22:00 | 0,15738 |
| 23:00 | 0,14200 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12188 |
| 01:00 | 0,11784 |
| 02:00 | 0,11469 |
| 03:00 | 0,11105 |
| 04:00★ | 0,11048 |
| 05:00 | 0,11499 |
| 06:00 | 0,12046 |
| 07:00 | 0,13843 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,17712 |
| 09:00 | 0,17146 |
| 10:00 | 0,22507 |
| 11:00 | 0,21905 |
| 12:00 | 0,21277 |
| 13:00 | 0,21099 |
| 14:00 | 0,13772 |
| 15:00 | 0,14760 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,15930 |
| 17:00 | 0,17731 |
| 18:00 | 0,26680 |
| 19:00 | 0,26435 |
| 20:00 | 0,24647 |
| 21:00 | 0,23352 |
| 22:00 | 0,15738 |
| 23:00 | 0,14200 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.