Mejor hora
04h-05h
0,06006 €
Mejor hora
04h-05h
0,06006 €
Peor hora
19h-20h
0,24032 €
Media del día
0,13785 €
Diferencia
+300%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,10445 |
| 01:00 | 0,08617 |
| 02:00 | 0,07993 |
| 03:00 | 0,06554 |
| 04:00★ | 0,06006 |
| 05:00 | 0,07707 |
| 06:00 | 0,09118 |
| 07:00 | 0,11366 |
| 08:00 | 0,15097 |
| 09:00 | 0,14093 |
| 10:00 | 0,19515 |
| 11:00 | 0,18024 |
| 12:00 | 0,16113 |
| 13:00 | 0,15046 |
| 14:00 | 0,07041 |
| 15:00 | 0,08157 |
| 16:00 | 0,12017 |
| 17:00 | 0,14388 |
| 18:00 | 0,23293 |
| 19:00 | 0,24032 |
| 20:00 | 0,23110 |
| 21:00 | 0,22740 |
| 22:00 | 0,15621 |
| 23:00 | 0,14758 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,10445 |
| 01:00 | 0,08617 |
| 02:00 | 0,07993 |
| 03:00 | 0,06554 |
| 04:00★ | 0,06006 |
| 05:00 | 0,07707 |
| 06:00 | 0,09118 |
| 07:00 | 0,11366 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,15097 |
| 09:00 | 0,14093 |
| 10:00 | 0,19515 |
| 11:00 | 0,18024 |
| 12:00 | 0,16113 |
| 13:00 | 0,15046 |
| 14:00 | 0,07041 |
| 15:00 | 0,08157 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,12017 |
| 17:00 | 0,14388 |
| 18:00 | 0,23293 |
| 19:00 | 0,24032 |
| 20:00 | 0,23110 |
| 21:00 | 0,22740 |
| 22:00 | 0,15621 |
| 23:00 | 0,14758 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.