Mejor hora
02h-03h
0,07434 €
Mejor hora
02h-03h
0,07434 €
Peor hora
10h-11h
0,18642 €
Media del día
0,12501 €
Diferencia
+151%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,08235 |
| 01:00 | 0,07770 |
| 02:00★ | 0,07434 |
| 03:00 | 0,07473 |
| 04:00 | 0,07470 |
| 05:00 | 0,07573 |
| 06:00 | 0,08502 |
| 07:00 | 0,11426 |
| 08:00 | 0,12671 |
| 09:00 | 0,12440 |
| 10:00 | 0,18642 |
| 11:00 | 0,18183 |
| 12:00 | 0,17805 |
| 13:00 | 0,17722 |
| 14:00 | 0,10563 |
| 15:00 | 0,10408 |
| 16:00 | 0,10516 |
| 17:00 | 0,11595 |
| 18:00 | 0,18622 |
| 19:00 | 0,18358 |
| 20:00 | 0,18294 |
| 21:00 | 0,18375 |
| 22:00 | 0,10756 |
| 23:00 | 0,09182 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,08235 |
| 01:00 | 0,07770 |
| 02:00★ | 0,07434 |
| 03:00 | 0,07473 |
| 04:00 | 0,07470 |
| 05:00 | 0,07573 |
| 06:00 | 0,08502 |
| 07:00 | 0,11426 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,12671 |
| 09:00 | 0,12440 |
| 10:00 | 0,18642 |
| 11:00 | 0,18183 |
| 12:00 | 0,17805 |
| 13:00 | 0,17722 |
| 14:00 | 0,10563 |
| 15:00 | 0,10408 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10516 |
| 17:00 | 0,11595 |
| 18:00 | 0,18622 |
| 19:00 | 0,18358 |
| 20:00 | 0,18294 |
| 21:00 | 0,18375 |
| 22:00 | 0,10756 |
| 23:00 | 0,09182 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.