Mejor hora
06h-07h
0,07009 €
Mejor hora
06h-07h
0,07009 €
Peor hora
20h-21h
0,25909 €
Media del día
0,12749 €
Diferencia
+270%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,07081 |
| 01:00 | 0,07127 |
| 02:00 | 0,07297 |
| 03:00 | 0,07339 |
| 04:00 | 0,07354 |
| 05:00 | 0,07264 |
| 06:00★ | 0,07009 |
| 07:00 | 0,07960 |
| 08:00 | 0,10785 |
| 09:00 | 0,09605 |
| 10:00 | 0,16598 |
| 11:00 | 0,16868 |
| 12:00 | 0,16905 |
| 13:00 | 0,16882 |
| 14:00 | 0,09979 |
| 15:00 | 0,10046 |
| 16:00 | 0,09838 |
| 17:00 | 0,09738 |
| 18:00 | 0,18797 |
| 19:00 | 0,24865 |
| 20:00 | 0,25909 |
| 21:00 | 0,23805 |
| 22:00 | 0,14359 |
| 23:00 | 0,12566 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,07081 |
| 01:00 | 0,07127 |
| 02:00 | 0,07297 |
| 03:00 | 0,07339 |
| 04:00 | 0,07354 |
| 05:00 | 0,07264 |
| 06:00★ | 0,07009 |
| 07:00 | 0,07960 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,10785 |
| 09:00 | 0,09605 |
| 10:00 | 0,16598 |
| 11:00 | 0,16868 |
| 12:00 | 0,16905 |
| 13:00 | 0,16882 |
| 14:00 | 0,09979 |
| 15:00 | 0,10046 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,09838 |
| 17:00 | 0,09738 |
| 18:00 | 0,18797 |
| 19:00 | 0,24865 |
| 20:00 | 0,25909 |
| 21:00 | 0,23805 |
| 22:00 | 0,14359 |
| 23:00 | 0,12566 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.