Mejor hora
04h-05h
0,07990 €
Mejor hora
04h-05h
0,07990 €
Peor hora
20h-21h
0,28834 €
Media del día
0,13937 €
Diferencia
+261%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,09502 |
| 01:00 | 0,09056 |
| 02:00 | 0,08475 |
| 03:00 | 0,08017 |
| 04:00★ | 0,07990 |
| 05:00 | 0,08669 |
| 06:00 | 0,10651 |
| 07:00 | 0,16206 |
| 08:00 | 0,17064 |
| 09:00 | 0,10128 |
| 10:00 | 0,15198 |
| 11:00 | 0,15153 |
| 12:00 | 0,15428 |
| 13:00 | 0,15351 |
| 14:00 | 0,08418 |
| 15:00 | 0,08387 |
| 16:00 | 0,08594 |
| 17:00 | 0,09892 |
| 18:00 | 0,21498 |
| 19:00 | 0,28088 |
| 20:00 | 0,28834 |
| 21:00 | 0,26790 |
| 22:00 | 0,14896 |
| 23:00 | 0,12203 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,09502 |
| 01:00 | 0,09056 |
| 02:00 | 0,08475 |
| 03:00 | 0,08017 |
| 04:00★ | 0,07990 |
| 05:00 | 0,08669 |
| 06:00 | 0,10651 |
| 07:00 | 0,16206 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,17064 |
| 09:00 | 0,10128 |
| 10:00 | 0,15198 |
| 11:00 | 0,15153 |
| 12:00 | 0,15428 |
| 13:00 | 0,15351 |
| 14:00 | 0,08418 |
| 15:00 | 0,08387 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,08594 |
| 17:00 | 0,09892 |
| 18:00 | 0,21498 |
| 19:00 | 0,28088 |
| 20:00 | 0,28834 |
| 21:00 | 0,26790 |
| 22:00 | 0,14896 |
| 23:00 | 0,12203 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.