Mejor hora
00h-01h
0,07441 €
Mejor hora
00h-01h
0,07441 €
Peor hora
20h-21h
0,38630 €
Media del día
0,14641 €
Diferencia
+419%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00★ | 0,07441 |
| 01:00 | 0,07673 |
| 02:00 | 0,07558 |
| 03:00 | 0,07557 |
| 04:00 | 0,07500 |
| 05:00 | 0,07518 |
| 06:00 | 0,08538 |
| 07:00 | 0,10537 |
| 08:00 | 0,09731 |
| 09:00 | 0,07615 |
| 10:00 | 0,14513 |
| 11:00 | 0,14562 |
| 12:00 | 0,14604 |
| 13:00 | 0,14624 |
| 14:00 | 0,07798 |
| 15:00 | 0,07811 |
| 16:00 | 0,07850 |
| 17:00 | 0,08646 |
| 18:00 | 0,23001 |
| 19:00 | 0,37125 |
| 20:00 | 0,38630 |
| 21:00 | 0,34913 |
| 22:00 | 0,24132 |
| 23:00 | 0,21512 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00★ | 0,07441 |
| 01:00 | 0,07673 |
| 02:00 | 0,07558 |
| 03:00 | 0,07557 |
| 04:00 | 0,07500 |
| 05:00 | 0,07518 |
| 06:00 | 0,08538 |
| 07:00 | 0,10537 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,09731 |
| 09:00 | 0,07615 |
| 10:00 | 0,14513 |
| 11:00 | 0,14562 |
| 12:00 | 0,14604 |
| 13:00 | 0,14624 |
| 14:00 | 0,07798 |
| 15:00 | 0,07811 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,07850 |
| 17:00 | 0,08646 |
| 18:00 | 0,23001 |
| 19:00 | 0,37125 |
| 20:00 | 0,38630 |
| 21:00 | 0,34913 |
| 22:00 | 0,24132 |
| 23:00 | 0,21512 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.