Mejor hora
09h-10h
0,09898 €
Mejor hora
09h-10h
0,09898 €
Peor hora
20h-21h
0,21426 €
Media del día
0,13826 €
Diferencia
+116%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12153 |
| 01:00 | 0,11588 |
| 02:00 | 0,11755 |
| 03:00 | 0,11314 |
| 04:00 | 0,11568 |
| 05:00 | 0,11137 |
| 06:00 | 0,12081 |
| 07:00 | 0,11619 |
| 08:00 | 0,11385 |
| 09:00★ | 0,09898 |
| 10:00 | 0,17079 |
| 11:00 | 0,17112 |
| 12:00 | 0,17153 |
| 13:00 | 0,17117 |
| 14:00 | 0,10279 |
| 15:00 | 0,10331 |
| 16:00 | 0,10396 |
| 17:00 | 0,10654 |
| 18:00 | 0,18645 |
| 19:00 | 0,21139 |
| 20:00 | 0,21426 |
| 21:00 | 0,20844 |
| 22:00 | 0,13038 |
| 23:00 | 0,12111 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12153 |
| 01:00 | 0,11588 |
| 02:00 | 0,11755 |
| 03:00 | 0,11314 |
| 04:00 | 0,11568 |
| 05:00 | 0,11137 |
| 06:00 | 0,12081 |
| 07:00 | 0,11619 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,11385 |
| 09:00★ | 0,09898 |
| 10:00 | 0,17079 |
| 11:00 | 0,17112 |
| 12:00 | 0,17153 |
| 13:00 | 0,17117 |
| 14:00 | 0,10279 |
| 15:00 | 0,10331 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10396 |
| 17:00 | 0,10654 |
| 18:00 | 0,18645 |
| 19:00 | 0,21139 |
| 20:00 | 0,21426 |
| 21:00 | 0,20844 |
| 22:00 | 0,13038 |
| 23:00 | 0,12111 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.