Mejor hora
01h-02h
0,07937 €
Mejor hora
01h-02h
0,07937 €
Peor hora
21h-22h
0,19992 €
Media del día
0,12659 €
Diferencia
+152%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 01:00★ | 0,07937 |
| 02:00 | 0,08302 |
| 03:00 | 0,08381 |
| 04:00 | 0,08340 |
| 05:00 | 0,08371 |
| 06:00 | 0,08010 |
| 07:00 | 0,08631 |
| 08:00 | 0,10717 |
| 09:00 | 0,10566 |
| 10:00 | 0,17389 |
| 11:00 | 0,17551 |
| 12:00 | 0,17804 |
| 13:00 | 0,17766 |
| 14:00 | 0,10922 |
| 15:00 | 0,11004 |
| 16:00 | 0,11107 |
| 17:00 | 0,11270 |
| 18:00 | 0,18175 |
| 19:00 | 0,17798 |
| 20:00 | 0,18553 |
| 21:00 | 0,19992 |
| 22:00 | 0,11596 |
| 23:00 | 0,10979 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 01:00★ | 0,07937 |
| 02:00 | 0,08302 |
| 03:00 | 0,08381 |
| 04:00 | 0,08340 |
| 05:00 | 0,08371 |
| 06:00 | 0,08010 |
| 07:00 | 0,08631 |
| 08:00 | 0,10717 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 09:00 | 0,10566 |
| 10:00 | 0,17389 |
| 11:00 | 0,17551 |
| 12:00 | 0,17804 |
| 13:00 | 0,17766 |
| 14:00 | 0,10922 |
| 15:00 | 0,11004 |
| 16:00 | 0,11107 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 17:00 | 0,11270 |
| 18:00 | 0,18175 |
| 19:00 | 0,17798 |
| 20:00 | 0,18553 |
| 21:00 | 0,19992 |
| 22:00 | 0,11596 |
| 23:00 | 0,10979 |
01:00 - 12:00
13:00 - 23:00
01:00 - 08:00
09:00 - 16:00
17:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.