Mejor hora
14h-15h
0,06067 €
Mejor hora
14h-15h
0,06067 €
Peor hora
21h-22h
0,24412 €
Media del día
0,12891 €
Diferencia
+302%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12813 |
| 01:00 | 0,12330 |
| 02:00 | 0,12099 |
| 03:00 | 0,11922 |
| 04:00 | 0,11723 |
| 05:00 | 0,11740 |
| 06:00 | 0,11859 |
| 07:00 | 0,12822 |
| 08:00 | 0,14340 |
| 09:00 | 0,09880 |
| 10:00 | 0,13312 |
| 11:00 | 0,12898 |
| 12:00 | 0,12932 |
| 13:00 | 0,12895 |
| 14:00★ | 0,06067 |
| 15:00 | 0,06126 |
| 16:00 | 0,06175 |
| 17:00 | 0,06157 |
| 18:00 | 0,13541 |
| 19:00 | 0,17611 |
| 20:00 | 0,23159 |
| 21:00 | 0,24412 |
| 22:00 | 0,16823 |
| 23:00 | 0,15760 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12813 |
| 01:00 | 0,12330 |
| 02:00 | 0,12099 |
| 03:00 | 0,11922 |
| 04:00 | 0,11723 |
| 05:00 | 0,11740 |
| 06:00 | 0,11859 |
| 07:00 | 0,12822 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,14340 |
| 09:00 | 0,09880 |
| 10:00 | 0,13312 |
| 11:00 | 0,12898 |
| 12:00 | 0,12932 |
| 13:00 | 0,12895 |
| 14:00★ | 0,06067 |
| 15:00 | 0,06126 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,06175 |
| 17:00 | 0,06157 |
| 18:00 | 0,13541 |
| 19:00 | 0,17611 |
| 20:00 | 0,23159 |
| 21:00 | 0,24412 |
| 22:00 | 0,16823 |
| 23:00 | 0,15760 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.