Mejor hora
14h-15h
0,04375 €
Mejor hora
14h-15h
0,04375 €
Peor hora
21h-22h
0,28216 €
Media del día
0,14230 €
Diferencia
+545%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14960 |
| 01:00 | 0,14163 |
| 02:00 | 0,13558 |
| 03:00 | 0,13292 |
| 04:00 | 0,13303 |
| 05:00 | 0,13884 |
| 06:00 | 0,14785 |
| 07:00 | 0,17568 |
| 08:00 | 0,18849 |
| 09:00 | 0,14453 |
| 10:00 | 0,16146 |
| 11:00 | 0,12063 |
| 12:00 | 0,11464 |
| 13:00 | 0,11380 |
| 14:00★ | 0,04375 |
| 15:00 | 0,04405 |
| 16:00 | 0,04407 |
| 17:00 | 0,04574 |
| 18:00 | 0,11913 |
| 19:00 | 0,17358 |
| 20:00 | 0,25027 |
| 21:00 | 0,28216 |
| 22:00 | 0,21947 |
| 23:00 | 0,19430 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14960 |
| 01:00 | 0,14163 |
| 02:00 | 0,13558 |
| 03:00 | 0,13292 |
| 04:00 | 0,13303 |
| 05:00 | 0,13884 |
| 06:00 | 0,14785 |
| 07:00 | 0,17568 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,18849 |
| 09:00 | 0,14453 |
| 10:00 | 0,16146 |
| 11:00 | 0,12063 |
| 12:00 | 0,11464 |
| 13:00 | 0,11380 |
| 14:00★ | 0,04375 |
| 15:00 | 0,04405 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,04407 |
| 17:00 | 0,04574 |
| 18:00 | 0,11913 |
| 19:00 | 0,17358 |
| 20:00 | 0,25027 |
| 21:00 | 0,28216 |
| 22:00 | 0,21947 |
| 23:00 | 0,19430 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.