Mejor hora
14h-15h
0,03747 €
Mejor hora
14h-15h
0,03747 €
Peor hora
21h-22h
0,30253 €
Media del día
0,14306 €
Diferencia
+707%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13573 |
| 01:00 | 0,13002 |
| 02:00 | 0,12940 |
| 03:00 | 0,12893 |
| 04:00 | 0,12971 |
| 05:00 | 0,13199 |
| 06:00 | 0,16370 |
| 07:00 | 0,17447 |
| 08:00 | 0,17341 |
| 09:00 | 0,10993 |
| 10:00 | 0,12323 |
| 11:00 | 0,10521 |
| 12:00 | 0,10546 |
| 13:00 | 0,10623 |
| 14:00★ | 0,03747 |
| 15:00 | 0,03755 |
| 16:00 | 0,04240 |
| 17:00 | 0,06967 |
| 18:00 | 0,17237 |
| 19:00 | 0,21438 |
| 20:00 | 0,29172 |
| 21:00 | 0,30253 |
| 22:00 | 0,22199 |
| 23:00 | 0,19606 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13573 |
| 01:00 | 0,13002 |
| 02:00 | 0,12940 |
| 03:00 | 0,12893 |
| 04:00 | 0,12971 |
| 05:00 | 0,13199 |
| 06:00 | 0,16370 |
| 07:00 | 0,17447 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,17341 |
| 09:00 | 0,10993 |
| 10:00 | 0,12323 |
| 11:00 | 0,10521 |
| 12:00 | 0,10546 |
| 13:00 | 0,10623 |
| 14:00★ | 0,03747 |
| 15:00 | 0,03755 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,04240 |
| 17:00 | 0,06967 |
| 18:00 | 0,17237 |
| 19:00 | 0,21438 |
| 20:00 | 0,29172 |
| 21:00 | 0,30253 |
| 22:00 | 0,22199 |
| 23:00 | 0,19606 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.