Mejor hora
09h-10h
0,05239 €
Mejor hora
09h-10h
0,05239 €
Peor hora
21h-22h
0,28628 €
Media del día
0,13180 €
Diferencia
+446%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13184 |
| 01:00 | 0,12785 |
| 02:00 | 0,12891 |
| 03:00 | 0,12884 |
| 04:00 | 0,12910 |
| 05:00 | 0,12986 |
| 06:00 | 0,13757 |
| 07:00 | 0,14693 |
| 08:00 | 0,10312 |
| 09:00★ | 0,05239 |
| 10:00 | 0,12020 |
| 11:00 | 0,12295 |
| 12:00 | 0,12420 |
| 13:00 | 0,12331 |
| 14:00 | 0,05480 |
| 15:00 | 0,05469 |
| 16:00 | 0,05369 |
| 17:00 | 0,05252 |
| 18:00 | 0,12154 |
| 19:00 | 0,16114 |
| 20:00 | 0,25604 |
| 21:00 | 0,28628 |
| 22:00 | 0,21418 |
| 23:00 | 0,20122 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13184 |
| 01:00 | 0,12785 |
| 02:00 | 0,12891 |
| 03:00 | 0,12884 |
| 04:00 | 0,12910 |
| 05:00 | 0,12986 |
| 06:00 | 0,13757 |
| 07:00 | 0,14693 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,10312 |
| 09:00★ | 0,05239 |
| 10:00 | 0,12020 |
| 11:00 | 0,12295 |
| 12:00 | 0,12420 |
| 13:00 | 0,12331 |
| 14:00 | 0,05480 |
| 15:00 | 0,05469 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,05369 |
| 17:00 | 0,05252 |
| 18:00 | 0,12154 |
| 19:00 | 0,16114 |
| 20:00 | 0,25604 |
| 21:00 | 0,28628 |
| 22:00 | 0,21418 |
| 23:00 | 0,20122 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.