Mejor hora
14h-15h
0,08208 €
Mejor hora
14h-15h
0,08208 €
Peor hora
21h-22h
0,89142 €
Media del día
0,21535 €
Diferencia
+986%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13454 |
| 01:00 | 0,12694 |
| 02:00 | 0,11178 |
| 03:00 | 0,10013 |
| 04:00 | 0,09901 |
| 05:00 | 0,11454 |
| 06:00 | 0,14156 |
| 07:00 | 0,16323 |
| 08:00 | 0,17070 |
| 09:00 | 0,13742 |
| 10:00 | 0,18429 |
| 11:00 | 0,16177 |
| 12:00 | 0,14488 |
| 13:00 | 0,13604 |
| 14:00★ | 0,08208 |
| 15:00 | 0,08789 |
| 16:00 | 0,10557 |
| 17:00 | 0,12015 |
| 18:00 | 0,20995 |
| 19:00 | 0,44757 |
| 20:00 | 0,84673 |
| 21:00 | 0,89142 |
| 22:00 | 0,23795 |
| 23:00 | 0,21233 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13454 |
| 01:00 | 0,12694 |
| 02:00 | 0,11178 |
| 03:00 | 0,10013 |
| 04:00 | 0,09901 |
| 05:00 | 0,11454 |
| 06:00 | 0,14156 |
| 07:00 | 0,16323 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,17070 |
| 09:00 | 0,13742 |
| 10:00 | 0,18429 |
| 11:00 | 0,16177 |
| 12:00 | 0,14488 |
| 13:00 | 0,13604 |
| 14:00★ | 0,08208 |
| 15:00 | 0,08789 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10557 |
| 17:00 | 0,12015 |
| 18:00 | 0,20995 |
| 19:00 | 0,44757 |
| 20:00 | 0,84673 |
| 21:00 | 0,89142 |
| 22:00 | 0,23795 |
| 23:00 | 0,21233 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.