Mejor hora
09h-10h
0,08098 €
Mejor hora
09h-10h
0,08098 €
Peor hora
21h-22h
0,28231 €
Media del día
0,15046 €
Diferencia
+249%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14837 |
| 01:00 | 0,13268 |
| 02:00 | 0,13152 |
| 03:00 | 0,12602 |
| 04:00 | 0,11777 |
| 05:00 | 0,12324 |
| 06:00 | 0,14197 |
| 07:00 | 0,14588 |
| 08:00 | 0,13801 |
| 09:00★ | 0,08098 |
| 10:00 | 0,12636 |
| 11:00 | 0,12087 |
| 12:00 | 0,12999 |
| 13:00 | 0,15936 |
| 14:00 | 0,09951 |
| 15:00 | 0,10530 |
| 16:00 | 0,11414 |
| 17:00 | 0,11864 |
| 18:00 | 0,19398 |
| 19:00 | 0,21944 |
| 20:00 | 0,24670 |
| 21:00 | 0,28231 |
| 22:00 | 0,21094 |
| 23:00 | 0,19702 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14837 |
| 01:00 | 0,13268 |
| 02:00 | 0,13152 |
| 03:00 | 0,12602 |
| 04:00 | 0,11777 |
| 05:00 | 0,12324 |
| 06:00 | 0,14197 |
| 07:00 | 0,14588 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,13801 |
| 09:00★ | 0,08098 |
| 10:00 | 0,12636 |
| 11:00 | 0,12087 |
| 12:00 | 0,12999 |
| 13:00 | 0,15936 |
| 14:00 | 0,09951 |
| 15:00 | 0,10530 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,11414 |
| 17:00 | 0,11864 |
| 18:00 | 0,19398 |
| 19:00 | 0,21944 |
| 20:00 | 0,24670 |
| 21:00 | 0,28231 |
| 22:00 | 0,21094 |
| 23:00 | 0,19702 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.