Mejor hora
14h-15h
0,07117 €
Mejor hora
14h-15h
0,07117 €
Peor hora
21h-22h
0,27550 €
Media del día
0,13753 €
Diferencia
+287%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14024 |
| 01:00 | 0,12635 |
| 02:00 | 0,12450 |
| 03:00 | 0,12404 |
| 04:00 | 0,12394 |
| 05:00 | 0,12575 |
| 06:00 | 0,13863 |
| 07:00 | 0,13013 |
| 08:00 | 0,10821 |
| 09:00 | 0,07264 |
| 10:00 | 0,14241 |
| 11:00 | 0,14268 |
| 12:00 | 0,14233 |
| 13:00 | 0,14120 |
| 14:00★ | 0,07117 |
| 15:00 | 0,07141 |
| 16:00 | 0,07140 |
| 17:00 | 0,07145 |
| 18:00 | 0,14129 |
| 19:00 | 0,16498 |
| 20:00 | 0,23924 |
| 21:00 | 0,27550 |
| 22:00 | 0,21135 |
| 23:00 | 0,20000 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14024 |
| 01:00 | 0,12635 |
| 02:00 | 0,12450 |
| 03:00 | 0,12404 |
| 04:00 | 0,12394 |
| 05:00 | 0,12575 |
| 06:00 | 0,13863 |
| 07:00 | 0,13013 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,10821 |
| 09:00 | 0,07264 |
| 10:00 | 0,14241 |
| 11:00 | 0,14268 |
| 12:00 | 0,14233 |
| 13:00 | 0,14120 |
| 14:00★ | 0,07117 |
| 15:00 | 0,07141 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,07140 |
| 17:00 | 0,07145 |
| 18:00 | 0,14129 |
| 19:00 | 0,16498 |
| 20:00 | 0,23924 |
| 21:00 | 0,27550 |
| 22:00 | 0,21135 |
| 23:00 | 0,20000 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.