Mejor hora
14h-15h
0,08016 €
Mejor hora
14h-15h
0,08016 €
Peor hora
21h-22h
0,30227 €
Media del día
0,16702 €
Diferencia
+277%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,15674 |
| 01:00 | 0,15163 |
| 02:00 | 0,15113 |
| 03:00 | 0,15258 |
| 04:00 | 0,15405 |
| 05:00 | 0,15780 |
| 06:00 | 0,17744 |
| 07:00 | 0,17871 |
| 08:00 | 0,16910 |
| 09:00 | 0,12567 |
| 10:00 | 0,16351 |
| 11:00 | 0,14435 |
| 12:00 | 0,12718 |
| 13:00 | 0,14160 |
| 14:00★ | 0,08016 |
| 15:00 | 0,08175 |
| 16:00 | 0,09754 |
| 17:00 | 0,11359 |
| 18:00 | 0,20375 |
| 19:00 | 0,25165 |
| 20:00 | 0,28288 |
| 21:00 | 0,30227 |
| 22:00 | 0,22997 |
| 23:00 | 0,21344 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,15674 |
| 01:00 | 0,15163 |
| 02:00 | 0,15113 |
| 03:00 | 0,15258 |
| 04:00 | 0,15405 |
| 05:00 | 0,15780 |
| 06:00 | 0,17744 |
| 07:00 | 0,17871 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16910 |
| 09:00 | 0,12567 |
| 10:00 | 0,16351 |
| 11:00 | 0,14435 |
| 12:00 | 0,12718 |
| 13:00 | 0,14160 |
| 14:00★ | 0,08016 |
| 15:00 | 0,08175 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,09754 |
| 17:00 | 0,11359 |
| 18:00 | 0,20375 |
| 19:00 | 0,25165 |
| 20:00 | 0,28288 |
| 21:00 | 0,30227 |
| 22:00 | 0,22997 |
| 23:00 | 0,21344 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.