Mejor hora
14h-15h
0,13143 €
Mejor hora
14h-15h
0,13143 €
Peor hora
21h-22h
0,29706 €
Media del día
0,19235 €
Diferencia
+126%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,18133 |
| 01:00 | 0,17572 |
| 02:00 | 0,17009 |
| 03:00 | 0,17030 |
| 04:00 | 0,16997 |
| 05:00 | 0,17165 |
| 06:00 | 0,18736 |
| 07:00 | 0,19384 |
| 08:00 | 0,19506 |
| 09:00 | 0,16525 |
| 10:00 | 0,21260 |
| 11:00 | 0,20813 |
| 12:00 | 0,20393 |
| 13:00 | 0,20197 |
| 14:00★ | 0,13143 |
| 15:00 | 0,13166 |
| 16:00 | 0,13250 |
| 17:00 | 0,13289 |
| 18:00 | 0,21511 |
| 19:00 | 0,24371 |
| 20:00 | 0,28424 |
| 21:00 | 0,29706 |
| 22:00 | 0,22610 |
| 23:00 | 0,21457 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,18133 |
| 01:00 | 0,17572 |
| 02:00 | 0,17009 |
| 03:00 | 0,17030 |
| 04:00 | 0,16997 |
| 05:00 | 0,17165 |
| 06:00 | 0,18736 |
| 07:00 | 0,19384 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,19506 |
| 09:00 | 0,16525 |
| 10:00 | 0,21260 |
| 11:00 | 0,20813 |
| 12:00 | 0,20393 |
| 13:00 | 0,20197 |
| 14:00★ | 0,13143 |
| 15:00 | 0,13166 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,13250 |
| 17:00 | 0,13289 |
| 18:00 | 0,21511 |
| 19:00 | 0,24371 |
| 20:00 | 0,28424 |
| 21:00 | 0,29706 |
| 22:00 | 0,22610 |
| 23:00 | 0,21457 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.