Mejor hora
15h-16h
0,05644 €
Mejor hora
15h-16h
0,05644 €
Peor hora
21h-22h
0,34732 €
Media del día
0,18163 €
Diferencia
+515%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,17646 |
| 01:00 | 0,17431 |
| 02:00 | 0,17281 |
| 03:00 | 0,16980 |
| 04:00 | 0,16336 |
| 05:00 | 0,17110 |
| 06:00 | 0,18502 |
| 07:00 | 0,20311 |
| 08:00 | 0,21561 |
| 09:00 | 0,17602 |
| 10:00 | 0,19476 |
| 11:00 | 0,17079 |
| 12:00 | 0,13927 |
| 13:00 | 0,13024 |
| 14:00 | 0,06604 |
| 15:00★ | 0,05644 |
| 16:00 | 0,06951 |
| 17:00 | 0,11943 |
| 18:00 | 0,20699 |
| 19:00 | 0,24982 |
| 20:00 | 0,30835 |
| 21:00 | 0,34732 |
| 22:00 | 0,25344 |
| 23:00 | 0,23915 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,17646 |
| 01:00 | 0,17431 |
| 02:00 | 0,17281 |
| 03:00 | 0,16980 |
| 04:00 | 0,16336 |
| 05:00 | 0,17110 |
| 06:00 | 0,18502 |
| 07:00 | 0,20311 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,21561 |
| 09:00 | 0,17602 |
| 10:00 | 0,19476 |
| 11:00 | 0,17079 |
| 12:00 | 0,13927 |
| 13:00 | 0,13024 |
| 14:00 | 0,06604 |
| 15:00★ | 0,05644 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,06951 |
| 17:00 | 0,11943 |
| 18:00 | 0,20699 |
| 19:00 | 0,24982 |
| 20:00 | 0,30835 |
| 21:00 | 0,34732 |
| 22:00 | 0,25344 |
| 23:00 | 0,23915 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.