Mejor hora
14h-15h
0,10439 €
Mejor hora
14h-15h
0,10439 €
Peor hora
21h-22h
0,35093 €
Media del día
0,20242 €
Diferencia
+236%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20065 |
| 01:00 | 0,18342 |
| 02:00 | 0,18760 |
| 03:00 | 0,18604 |
| 04:00 | 0,18508 |
| 05:00 | 0,18850 |
| 06:00 | 0,21076 |
| 07:00 | 0,23180 |
| 08:00 | 0,25093 |
| 09:00 | 0,20022 |
| 10:00 | 0,19811 |
| 11:00 | 0,16316 |
| 12:00 | 0,12842 |
| 13:00 | 0,14108 |
| 14:00★ | 0,10439 |
| 15:00 | 0,10840 |
| 16:00 | 0,12169 |
| 17:00 | 0,14731 |
| 18:00 | 0,26090 |
| 19:00 | 0,29248 |
| 20:00 | 0,32822 |
| 21:00 | 0,35093 |
| 22:00 | 0,25494 |
| 23:00 | 0,23307 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20065 |
| 01:00 | 0,18342 |
| 02:00 | 0,18760 |
| 03:00 | 0,18604 |
| 04:00 | 0,18508 |
| 05:00 | 0,18850 |
| 06:00 | 0,21076 |
| 07:00 | 0,23180 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,25093 |
| 09:00 | 0,20022 |
| 10:00 | 0,19811 |
| 11:00 | 0,16316 |
| 12:00 | 0,12842 |
| 13:00 | 0,14108 |
| 14:00★ | 0,10439 |
| 15:00 | 0,10840 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,12169 |
| 17:00 | 0,14731 |
| 18:00 | 0,26090 |
| 19:00 | 0,29248 |
| 20:00 | 0,32822 |
| 21:00 | 0,35093 |
| 22:00 | 0,25494 |
| 23:00 | 0,23307 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.