Mejor hora
15h-16h
0,08829 €
Mejor hora
15h-16h
0,08829 €
Peor hora
21h-22h
0,32001 €
Media del día
0,19071 €
Diferencia
+262%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20519 |
| 01:00 | 0,19129 |
| 02:00 | 0,19418 |
| 03:00 | 0,16849 |
| 04:00 | 0,16398 |
| 05:00 | 0,16706 |
| 06:00 | 0,18987 |
| 07:00 | 0,21215 |
| 08:00 | 0,22486 |
| 09:00 | 0,19532 |
| 10:00 | 0,22340 |
| 11:00 | 0,17818 |
| 12:00 | 0,14534 |
| 13:00 | 0,14462 |
| 14:00 | 0,09355 |
| 15:00★ | 0,08829 |
| 16:00 | 0,10224 |
| 17:00 | 0,11974 |
| 18:00 | 0,21045 |
| 19:00 | 0,26737 |
| 20:00 | 0,30386 |
| 21:00 | 0,32001 |
| 22:00 | 0,24238 |
| 23:00 | 0,22530 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20519 |
| 01:00 | 0,19129 |
| 02:00 | 0,19418 |
| 03:00 | 0,16849 |
| 04:00 | 0,16398 |
| 05:00 | 0,16706 |
| 06:00 | 0,18987 |
| 07:00 | 0,21215 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,22486 |
| 09:00 | 0,19532 |
| 10:00 | 0,22340 |
| 11:00 | 0,17818 |
| 12:00 | 0,14534 |
| 13:00 | 0,14462 |
| 14:00 | 0,09355 |
| 15:00★ | 0,08829 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10224 |
| 17:00 | 0,11974 |
| 18:00 | 0,21045 |
| 19:00 | 0,26737 |
| 20:00 | 0,30386 |
| 21:00 | 0,32001 |
| 22:00 | 0,24238 |
| 23:00 | 0,22530 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.