Mejor hora
14h-15h
0,09259 €
Mejor hora
14h-15h
0,09259 €
Peor hora
21h-22h
0,37782 €
Media del día
0,21275 €
Diferencia
+308%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,21297 |
| 01:00 | 0,20971 |
| 02:00 | 0,20465 |
| 03:00 | 0,19080 |
| 04:00 | 0,18724 |
| 05:00 | 0,18563 |
| 06:00 | 0,19548 |
| 07:00 | 0,23180 |
| 08:00 | 0,26567 |
| 09:00 | 0,18519 |
| 10:00 | 0,19978 |
| 11:00 | 0,16422 |
| 12:00 | 0,15671 |
| 13:00 | 0,15856 |
| 14:00★ | 0,09259 |
| 15:00 | 0,09459 |
| 16:00 | 0,10842 |
| 17:00 | 0,15982 |
| 18:00 | 0,28788 |
| 19:00 | 0,32352 |
| 20:00 | 0,36600 |
| 21:00 | 0,37782 |
| 22:00 | 0,27914 |
| 23:00 | 0,26791 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,21297 |
| 01:00 | 0,20971 |
| 02:00 | 0,20465 |
| 03:00 | 0,19080 |
| 04:00 | 0,18724 |
| 05:00 | 0,18563 |
| 06:00 | 0,19548 |
| 07:00 | 0,23180 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,26567 |
| 09:00 | 0,18519 |
| 10:00 | 0,19978 |
| 11:00 | 0,16422 |
| 12:00 | 0,15671 |
| 13:00 | 0,15856 |
| 14:00★ | 0,09259 |
| 15:00 | 0,09459 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10842 |
| 17:00 | 0,15982 |
| 18:00 | 0,28788 |
| 19:00 | 0,32352 |
| 20:00 | 0,36600 |
| 21:00 | 0,37782 |
| 22:00 | 0,27914 |
| 23:00 | 0,26791 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.