Mejor hora
14h-15h
0,08544 €
Mejor hora
14h-15h
0,08544 €
Peor hora
21h-22h
0,38043 €
Media del día
0,22119 €
Diferencia
+345%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20709 |
| 01:00 | 0,20718 |
| 02:00 | 0,20027 |
| 03:00 | 0,20217 |
| 04:00 | 0,19860 |
| 05:00 | 0,20159 |
| 06:00 | 0,22710 |
| 07:00 | 0,28063 |
| 08:00 | 0,29062 |
| 09:00 | 0,21525 |
| 10:00 | 0,23940 |
| 11:00 | 0,18394 |
| 12:00 | 0,17184 |
| 13:00 | 0,15255 |
| 14:00★ | 0,08544 |
| 15:00 | 0,09573 |
| 16:00 | 0,10337 |
| 17:00 | 0,15408 |
| 18:00 | 0,28022 |
| 19:00 | 0,33226 |
| 20:00 | 0,37027 |
| 21:00 | 0,38043 |
| 22:00 | 0,27047 |
| 23:00 | 0,25795 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20709 |
| 01:00 | 0,20718 |
| 02:00 | 0,20027 |
| 03:00 | 0,20217 |
| 04:00 | 0,19860 |
| 05:00 | 0,20159 |
| 06:00 | 0,22710 |
| 07:00 | 0,28063 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,29062 |
| 09:00 | 0,21525 |
| 10:00 | 0,23940 |
| 11:00 | 0,18394 |
| 12:00 | 0,17184 |
| 13:00 | 0,15255 |
| 14:00★ | 0,08544 |
| 15:00 | 0,09573 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10337 |
| 17:00 | 0,15408 |
| 18:00 | 0,28022 |
| 19:00 | 0,33226 |
| 20:00 | 0,37027 |
| 21:00 | 0,38043 |
| 22:00 | 0,27047 |
| 23:00 | 0,25795 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.