Mejor hora
14h-15h
0,06012 €
Mejor hora
14h-15h
0,06012 €
Peor hora
20h-21h
0,36188 €
Media del día
0,20499 €
Diferencia
+502%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,21557 |
| 01:00 | 0,21129 |
| 02:00 | 0,20586 |
| 03:00 | 0,20592 |
| 04:00 | 0,20495 |
| 05:00 | 0,20790 |
| 06:00 | 0,25344 |
| 07:00 | 0,26679 |
| 08:00 | 0,26813 |
| 09:00 | 0,21988 |
| 10:00 | 0,22114 |
| 11:00 | 0,16547 |
| 12:00 | 0,13296 |
| 13:00 | 0,11369 |
| 14:00★ | 0,06012 |
| 15:00 | 0,06919 |
| 16:00 | 0,08586 |
| 17:00 | 0,11573 |
| 18:00 | 0,23635 |
| 19:00 | 0,32084 |
| 20:00 | 0,36188 |
| 21:00 | 0,33344 |
| 22:00 | 0,23420 |
| 23:00 | 0,20904 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,21557 |
| 01:00 | 0,21129 |
| 02:00 | 0,20586 |
| 03:00 | 0,20592 |
| 04:00 | 0,20495 |
| 05:00 | 0,20790 |
| 06:00 | 0,25344 |
| 07:00 | 0,26679 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,26813 |
| 09:00 | 0,21988 |
| 10:00 | 0,22114 |
| 11:00 | 0,16547 |
| 12:00 | 0,13296 |
| 13:00 | 0,11369 |
| 14:00★ | 0,06012 |
| 15:00 | 0,06919 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,08586 |
| 17:00 | 0,11573 |
| 18:00 | 0,23635 |
| 19:00 | 0,32084 |
| 20:00 | 0,36188 |
| 21:00 | 0,33344 |
| 22:00 | 0,23420 |
| 23:00 | 0,20904 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.