Mejor hora
03h-04h
0,11479 €
Mejor hora
03h-04h
0,11479 €
Peor hora
20h-21h
0,34578 €
Media del día
0,20906 €
Diferencia
+201%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12256 |
| 01:00 | 0,12290 |
| 02:00 | 0,11634 |
| 03:00★ | 0,11479 |
| 04:00 | 0,12023 |
| 05:00 | 0,13553 |
| 06:00 | 0,17931 |
| 07:00 | 0,23324 |
| 08:00 | 0,27983 |
| 09:00 | 0,26295 |
| 10:00 | 0,28900 |
| 11:00 | 0,24964 |
| 12:00 | 0,21362 |
| 13:00 | 0,20339 |
| 14:00 | 0,14252 |
| 15:00 | 0,15394 |
| 16:00 | 0,18519 |
| 17:00 | 0,22440 |
| 18:00 | 0,30952 |
| 19:00 | 0,31672 |
| 20:00 | 0,34578 |
| 21:00 | 0,30386 |
| 22:00 | 0,20945 |
| 23:00 | 0,18265 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12256 |
| 01:00 | 0,12290 |
| 02:00 | 0,11634 |
| 03:00★ | 0,11479 |
| 04:00 | 0,12023 |
| 05:00 | 0,13553 |
| 06:00 | 0,17931 |
| 07:00 | 0,23324 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,27983 |
| 09:00 | 0,26295 |
| 10:00 | 0,28900 |
| 11:00 | 0,24964 |
| 12:00 | 0,21362 |
| 13:00 | 0,20339 |
| 14:00 | 0,14252 |
| 15:00 | 0,15394 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,18519 |
| 17:00 | 0,22440 |
| 18:00 | 0,30952 |
| 19:00 | 0,31672 |
| 20:00 | 0,34578 |
| 21:00 | 0,30386 |
| 22:00 | 0,20945 |
| 23:00 | 0,18265 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.