Mejor hora
14h-15h
0,10079 €
Mejor hora
14h-15h
0,10079 €
Peor hora
20h-21h
0,35326 €
Media del día
0,20029 €
Diferencia
+250%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12144 |
| 01:00 | 0,10899 |
| 02:00 | 0,11006 |
| 03:00 | 0,11599 |
| 04:00 | 0,11910 |
| 05:00 | 0,14227 |
| 06:00 | 0,16376 |
| 07:00 | 0,22596 |
| 08:00 | 0,25033 |
| 09:00 | 0,22313 |
| 10:00 | 0,24879 |
| 11:00 | 0,19774 |
| 12:00 | 0,17455 |
| 13:00 | 0,15875 |
| 14:00★ | 0,10079 |
| 15:00 | 0,12308 |
| 16:00 | 0,13619 |
| 17:00 | 0,20050 |
| 18:00 | 0,32352 |
| 19:00 | 0,34671 |
| 20:00 | 0,35326 |
| 21:00 | 0,33202 |
| 22:00 | 0,26870 |
| 23:00 | 0,26142 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12144 |
| 01:00 | 0,10899 |
| 02:00 | 0,11006 |
| 03:00 | 0,11599 |
| 04:00 | 0,11910 |
| 05:00 | 0,14227 |
| 06:00 | 0,16376 |
| 07:00 | 0,22596 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,25033 |
| 09:00 | 0,22313 |
| 10:00 | 0,24879 |
| 11:00 | 0,19774 |
| 12:00 | 0,17455 |
| 13:00 | 0,15875 |
| 14:00★ | 0,10079 |
| 15:00 | 0,12308 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,13619 |
| 17:00 | 0,20050 |
| 18:00 | 0,32352 |
| 19:00 | 0,34671 |
| 20:00 | 0,35326 |
| 21:00 | 0,33202 |
| 22:00 | 0,26870 |
| 23:00 | 0,26142 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.