Mejor hora
14h-15h
0,12970 €
Mejor hora
14h-15h
0,12970 €
Peor hora
20h-21h
0,37978 €
Media del día
0,22065 €
Diferencia
+193%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,16090 |
| 01:00 | 0,14965 |
| 02:00 | 0,14555 |
| 03:00 | 0,14530 |
| 04:00 | 0,15241 |
| 05:00 | 0,17789 |
| 06:00 | 0,22260 |
| 07:00 | 0,27434 |
| 08:00 | 0,32290 |
| 09:00 | 0,24509 |
| 10:00 | 0,24068 |
| 11:00 | 0,20400 |
| 12:00 | 0,20125 |
| 13:00 | 0,19891 |
| 14:00★ | 0,12970 |
| 15:00 | 0,13736 |
| 16:00 | 0,14452 |
| 17:00 | 0,16911 |
| 18:00 | 0,31029 |
| 19:00 | 0,35435 |
| 20:00 | 0,37978 |
| 21:00 | 0,34402 |
| 22:00 | 0,25590 |
| 23:00 | 0,22908 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,16090 |
| 01:00 | 0,14965 |
| 02:00 | 0,14555 |
| 03:00 | 0,14530 |
| 04:00 | 0,15241 |
| 05:00 | 0,17789 |
| 06:00 | 0,22260 |
| 07:00 | 0,27434 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,32290 |
| 09:00 | 0,24509 |
| 10:00 | 0,24068 |
| 11:00 | 0,20400 |
| 12:00 | 0,20125 |
| 13:00 | 0,19891 |
| 14:00★ | 0,12970 |
| 15:00 | 0,13736 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,14452 |
| 17:00 | 0,16911 |
| 18:00 | 0,31029 |
| 19:00 | 0,35435 |
| 20:00 | 0,37978 |
| 21:00 | 0,34402 |
| 22:00 | 0,25590 |
| 23:00 | 0,22908 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.