Mejor hora
15h-16h
0,08494 €
Mejor hora
15h-16h
0,08494 €
Peor hora
19h-20h
0,32736 €
Media del día
0,20988 €
Diferencia
+285%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20915 |
| 01:00 | 0,19367 |
| 02:00 | 0,18365 |
| 03:00 | 0,17883 |
| 04:00 | 0,17312 |
| 05:00 | 0,17128 |
| 06:00 | 0,19221 |
| 07:00 | 0,24721 |
| 08:00 | 0,27953 |
| 09:00 | 0,24190 |
| 10:00 | 0,26702 |
| 11:00 | 0,22711 |
| 12:00 | 0,20959 |
| 13:00 | 0,20532 |
| 14:00 | 0,11040 |
| 15:00★ | 0,08494 |
| 16:00 | 0,09009 |
| 17:00 | 0,14252 |
| 18:00 | 0,26267 |
| 19:00 | 0,32736 |
| 20:00 | 0,32241 |
| 21:00 | 0,30101 |
| 22:00 | 0,21904 |
| 23:00 | 0,19711 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20915 |
| 01:00 | 0,19367 |
| 02:00 | 0,18365 |
| 03:00 | 0,17883 |
| 04:00 | 0,17312 |
| 05:00 | 0,17128 |
| 06:00 | 0,19221 |
| 07:00 | 0,24721 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,27953 |
| 09:00 | 0,24190 |
| 10:00 | 0,26702 |
| 11:00 | 0,22711 |
| 12:00 | 0,20959 |
| 13:00 | 0,20532 |
| 14:00 | 0,11040 |
| 15:00★ | 0,08494 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,09009 |
| 17:00 | 0,14252 |
| 18:00 | 0,26267 |
| 19:00 | 0,32736 |
| 20:00 | 0,32241 |
| 21:00 | 0,30101 |
| 22:00 | 0,21904 |
| 23:00 | 0,19711 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.