Mejor hora
15h-16h
0,07361 €
Mejor hora
15h-16h
0,07361 €
Peor hora
19h-20h
0,36587 €
Media del día
0,21535 €
Diferencia
+397%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,19693 |
| 01:00 | 0,18279 |
| 02:00 | 0,17469 |
| 03:00 | 0,17061 |
| 04:00 | 0,17133 |
| 05:00 | 0,18053 |
| 06:00 | 0,23171 |
| 07:00 | 0,26581 |
| 08:00 | 0,31147 |
| 09:00 | 0,26812 |
| 10:00 | 0,27298 |
| 11:00 | 0,19296 |
| 12:00 | 0,15338 |
| 13:00 | 0,15085 |
| 14:00 | 0,08298 |
| 15:00★ | 0,07361 |
| 16:00 | 0,10901 |
| 17:00 | 0,17344 |
| 18:00 | 0,31964 |
| 19:00 | 0,36587 |
| 20:00 | 0,35399 |
| 21:00 | 0,32802 |
| 22:00 | 0,22845 |
| 23:00 | 0,20920 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,19693 |
| 01:00 | 0,18279 |
| 02:00 | 0,17469 |
| 03:00 | 0,17061 |
| 04:00 | 0,17133 |
| 05:00 | 0,18053 |
| 06:00 | 0,23171 |
| 07:00 | 0,26581 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,31147 |
| 09:00 | 0,26812 |
| 10:00 | 0,27298 |
| 11:00 | 0,19296 |
| 12:00 | 0,15338 |
| 13:00 | 0,15085 |
| 14:00 | 0,08298 |
| 15:00★ | 0,07361 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,10901 |
| 17:00 | 0,17344 |
| 18:00 | 0,31964 |
| 19:00 | 0,36587 |
| 20:00 | 0,35399 |
| 21:00 | 0,32802 |
| 22:00 | 0,22845 |
| 23:00 | 0,20920 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.