Mejor hora
02h-03h
0,12955 €
Mejor hora
02h-03h
0,12955 €
Peor hora
20h-21h
0,38321 €
Media del día
0,22736 €
Diferencia
+196%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13529 |
| 01:00 | 0,12979 |
| 02:00★ | 0,12955 |
| 03:00 | 0,13139 |
| 04:00 | 0,13151 |
| 05:00 | 0,14509 |
| 06:00 | 0,17784 |
| 07:00 | 0,21919 |
| 08:00 | 0,29963 |
| 09:00 | 0,27063 |
| 10:00 | 0,29603 |
| 11:00 | 0,24169 |
| 12:00 | 0,21938 |
| 13:00 | 0,22002 |
| 14:00 | 0,15877 |
| 15:00 | 0,16774 |
| 16:00 | 0,19614 |
| 17:00 | 0,23919 |
| 18:00 | 0,34924 |
| 19:00 | 0,37184 |
| 20:00 | 0,38321 |
| 21:00 | 0,35188 |
| 22:00 | 0,25367 |
| 23:00 | 0,23796 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13529 |
| 01:00 | 0,12979 |
| 02:00★ | 0,12955 |
| 03:00 | 0,13139 |
| 04:00 | 0,13151 |
| 05:00 | 0,14509 |
| 06:00 | 0,17784 |
| 07:00 | 0,21919 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,29963 |
| 09:00 | 0,27063 |
| 10:00 | 0,29603 |
| 11:00 | 0,24169 |
| 12:00 | 0,21938 |
| 13:00 | 0,22002 |
| 14:00 | 0,15877 |
| 15:00 | 0,16774 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,19614 |
| 17:00 | 0,23919 |
| 18:00 | 0,34924 |
| 19:00 | 0,37184 |
| 20:00 | 0,38321 |
| 21:00 | 0,35188 |
| 22:00 | 0,25367 |
| 23:00 | 0,23796 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.