Mejor hora
05h-06h
0,10660 €
Mejor hora
05h-06h
0,10660 €
Peor hora
21h-22h
0,24248 €
Media del día
0,16451 €
Diferencia
+127%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12503 |
| 01:00 | 0,11195 |
| 02:00 | 0,10989 |
| 03:00 | 0,10877 |
| 04:00 | 0,10793 |
| 05:00★ | 0,10660 |
| 06:00 | 0,10837 |
| 07:00 | 0,12108 |
| 08:00 | 0,14789 |
| 09:00 | 0,16688 |
| 10:00 | 0,22153 |
| 11:00 | 0,21297 |
| 12:00 | 0,20345 |
| 13:00 | 0,19694 |
| 14:00 | 0,13173 |
| 15:00 | 0,14568 |
| 16:00 | 0,17045 |
| 17:00 | 0,16502 |
| 18:00 | 0,23746 |
| 19:00 | 0,23802 |
| 20:00 | 0,24222 |
| 21:00 | 0,24248 |
| 22:00 | 0,16713 |
| 23:00 | 0,15880 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12503 |
| 01:00 | 0,11195 |
| 02:00 | 0,10989 |
| 03:00 | 0,10877 |
| 04:00 | 0,10793 |
| 05:00★ | 0,10660 |
| 06:00 | 0,10837 |
| 07:00 | 0,12108 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,14789 |
| 09:00 | 0,16688 |
| 10:00 | 0,22153 |
| 11:00 | 0,21297 |
| 12:00 | 0,20345 |
| 13:00 | 0,19694 |
| 14:00 | 0,13173 |
| 15:00 | 0,14568 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,17045 |
| 17:00 | 0,16502 |
| 18:00 | 0,23746 |
| 19:00 | 0,23802 |
| 20:00 | 0,24222 |
| 21:00 | 0,24248 |
| 22:00 | 0,16713 |
| 23:00 | 0,15880 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.