Mejor hora
04h-05h
0,10932 €
Mejor hora
04h-05h
0,10932 €
Peor hora
17h-18h
0,14821 €
Media del día
0,12178 €
Diferencia
+36%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11224 |
| 01:00 | 0,11139 |
| 02:00 | 0,11085 |
| 03:00 | 0,11176 |
| 04:00★ | 0,10932 |
| 05:00 | 0,11036 |
| 06:00 | 0,10969 |
| 07:00 | 0,11342 |
| 08:00 | 0,12566 |
| 09:00 | 0,13190 |
| 10:00 | 0,12298 |
| 11:00 | 0,11651 |
| 12:00 | 0,11464 |
| 13:00 | 0,11363 |
| 14:00 | 0,11693 |
| 15:00 | 0,12895 |
| 16:00 | 0,13451 |
| 17:00 | 0,14821 |
| 18:00 | 0,14192 |
| 19:00 | 0,13978 |
| 20:00 | 0,13641 |
| 21:00 | 0,12596 |
| 22:00 | 0,12225 |
| 23:00 | 0,11341 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11224 |
| 01:00 | 0,11139 |
| 02:00 | 0,11085 |
| 03:00 | 0,11176 |
| 04:00★ | 0,10932 |
| 05:00 | 0,11036 |
| 06:00 | 0,10969 |
| 07:00 | 0,11342 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,12566 |
| 09:00 | 0,13190 |
| 10:00 | 0,12298 |
| 11:00 | 0,11651 |
| 12:00 | 0,11464 |
| 13:00 | 0,11363 |
| 14:00 | 0,11693 |
| 15:00 | 0,12895 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,13451 |
| 17:00 | 0,14821 |
| 18:00 | 0,14192 |
| 19:00 | 0,13978 |
| 20:00 | 0,13641 |
| 21:00 | 0,12596 |
| 22:00 | 0,12225 |
| 23:00 | 0,11341 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.