Mejor hora
04h-05h
0,09768 €
Mejor hora
04h-05h
0,09768 €
Peor hora
20h-21h
0,25161 €
Media del día
0,16192 €
Diferencia
+158%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11227 |
| 01:00 | 0,11452 |
| 02:00 | 0,11077 |
| 03:00 | 0,10153 |
| 04:00★ | 0,09768 |
| 05:00 | 0,10426 |
| 06:00 | 0,11605 |
| 07:00 | 0,12780 |
| 08:00 | 0,16795 |
| 09:00 | 0,16414 |
| 10:00 | 0,21247 |
| 11:00 | 0,20107 |
| 12:00 | 0,19868 |
| 13:00 | 0,19924 |
| 14:00 | 0,13053 |
| 15:00 | 0,12870 |
| 16:00 | 0,14029 |
| 17:00 | 0,16273 |
| 18:00 | 0,24932 |
| 19:00 | 0,24815 |
| 20:00 | 0,25161 |
| 21:00 | 0,24992 |
| 22:00 | 0,15540 |
| 23:00 | 0,14093 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11227 |
| 01:00 | 0,11452 |
| 02:00 | 0,11077 |
| 03:00 | 0,10153 |
| 04:00★ | 0,09768 |
| 05:00 | 0,10426 |
| 06:00 | 0,11605 |
| 07:00 | 0,12780 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16795 |
| 09:00 | 0,16414 |
| 10:00 | 0,21247 |
| 11:00 | 0,20107 |
| 12:00 | 0,19868 |
| 13:00 | 0,19924 |
| 14:00 | 0,13053 |
| 15:00 | 0,12870 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,14029 |
| 17:00 | 0,16273 |
| 18:00 | 0,24932 |
| 19:00 | 0,24815 |
| 20:00 | 0,25161 |
| 21:00 | 0,24992 |
| 22:00 | 0,15540 |
| 23:00 | 0,14093 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.