Mejor hora
04h-05h
0,09783 €
Mejor hora
04h-05h
0,09783 €
Peor hora
20h-21h
0,28356 €
Media del día
0,16641 €
Diferencia
+190%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,10593 |
| 01:00 | 0,10268 |
| 02:00 | 0,10178 |
| 03:00 | 0,09945 |
| 04:00★ | 0,09783 |
| 05:00 | 0,09988 |
| 06:00 | 0,10905 |
| 07:00 | 0,12486 |
| 08:00 | 0,16772 |
| 09:00 | 0,16174 |
| 10:00 | 0,21751 |
| 11:00 | 0,20507 |
| 12:00 | 0,19809 |
| 13:00 | 0,19354 |
| 14:00 | 0,12638 |
| 15:00 | 0,13824 |
| 16:00 | 0,15064 |
| 17:00 | 0,16847 |
| 18:00 | 0,25009 |
| 19:00 | 0,25779 |
| 20:00 | 0,28356 |
| 21:00 | 0,27670 |
| 22:00 | 0,18712 |
| 23:00 | 0,16965 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,10593 |
| 01:00 | 0,10268 |
| 02:00 | 0,10178 |
| 03:00 | 0,09945 |
| 04:00★ | 0,09783 |
| 05:00 | 0,09988 |
| 06:00 | 0,10905 |
| 07:00 | 0,12486 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16772 |
| 09:00 | 0,16174 |
| 10:00 | 0,21751 |
| 11:00 | 0,20507 |
| 12:00 | 0,19809 |
| 13:00 | 0,19354 |
| 14:00 | 0,12638 |
| 15:00 | 0,13824 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,15064 |
| 17:00 | 0,16847 |
| 18:00 | 0,25009 |
| 19:00 | 0,25779 |
| 20:00 | 0,28356 |
| 21:00 | 0,27670 |
| 22:00 | 0,18712 |
| 23:00 | 0,16965 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.