Mejor hora
01h-02h
0,10967 €
Mejor hora
01h-02h
0,10967 €
Peor hora
18h-19h
0,28291 €
Media del día
0,17927 €
Diferencia
+158%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11495 |
| 01:00★ | 0,10967 |
| 02:00 | 0,10986 |
| 03:00 | 0,11085 |
| 04:00 | 0,11080 |
| 05:00 | 0,11084 |
| 06:00 | 0,11745 |
| 07:00 | 0,14363 |
| 08:00 | 0,18580 |
| 09:00 | 0,18021 |
| 10:00 | 0,23010 |
| 11:00 | 0,22042 |
| 12:00 | 0,21815 |
| 13:00 | 0,21693 |
| 14:00 | 0,15648 |
| 15:00 | 0,16922 |
| 16:00 | 0,17345 |
| 17:00 | 0,19944 |
| 18:00 | 0,28291 |
| 19:00 | 0,27978 |
| 20:00 | 0,26220 |
| 21:00 | 0,25494 |
| 22:00 | 0,17575 |
| 23:00 | 0,16864 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11495 |
| 01:00★ | 0,10967 |
| 02:00 | 0,10986 |
| 03:00 | 0,11085 |
| 04:00 | 0,11080 |
| 05:00 | 0,11084 |
| 06:00 | 0,11745 |
| 07:00 | 0,14363 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,18580 |
| 09:00 | 0,18021 |
| 10:00 | 0,23010 |
| 11:00 | 0,22042 |
| 12:00 | 0,21815 |
| 13:00 | 0,21693 |
| 14:00 | 0,15648 |
| 15:00 | 0,16922 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,17345 |
| 17:00 | 0,19944 |
| 18:00 | 0,28291 |
| 19:00 | 0,27978 |
| 20:00 | 0,26220 |
| 21:00 | 0,25494 |
| 22:00 | 0,17575 |
| 23:00 | 0,16864 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.