Mejor hora
05h-06h
0,10669 €
Mejor hora
05h-06h
0,10669 €
Peor hora
21h-22h
0,26467 €
Media del día
0,16999 €
Diferencia
+148%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14191 |
| 01:00 | 0,12999 |
| 02:00 | 0,12416 |
| 03:00 | 0,11710 |
| 04:00 | 0,10824 |
| 05:00★ | 0,10669 |
| 06:00 | 0,11867 |
| 07:00 | 0,13844 |
| 08:00 | 0,16912 |
| 09:00 | 0,15689 |
| 10:00 | 0,21096 |
| 11:00 | 0,20740 |
| 12:00 | 0,20422 |
| 13:00 | 0,19838 |
| 14:00 | 0,13253 |
| 15:00 | 0,14025 |
| 16:00 | 0,15289 |
| 17:00 | 0,16340 |
| 18:00 | 0,23923 |
| 19:00 | 0,24486 |
| 20:00 | 0,25907 |
| 21:00 | 0,26467 |
| 22:00 | 0,18393 |
| 23:00 | 0,16685 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14191 |
| 01:00 | 0,12999 |
| 02:00 | 0,12416 |
| 03:00 | 0,11710 |
| 04:00 | 0,10824 |
| 05:00★ | 0,10669 |
| 06:00 | 0,11867 |
| 07:00 | 0,13844 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16912 |
| 09:00 | 0,15689 |
| 10:00 | 0,21096 |
| 11:00 | 0,20740 |
| 12:00 | 0,20422 |
| 13:00 | 0,19838 |
| 14:00 | 0,13253 |
| 15:00 | 0,14025 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,15289 |
| 17:00 | 0,16340 |
| 18:00 | 0,23923 |
| 19:00 | 0,24486 |
| 20:00 | 0,25907 |
| 21:00 | 0,26467 |
| 22:00 | 0,18393 |
| 23:00 | 0,16685 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.