Mejor hora
04h-05h
0,11974 €
Mejor hora
04h-05h
0,11974 €
Peor hora
19h-20h
0,31760 €
Media del día
0,19185 €
Diferencia
+165%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13677 |
| 01:00 | 0,12916 |
| 02:00 | 0,12236 |
| 03:00 | 0,12062 |
| 04:00★ | 0,11974 |
| 05:00 | 0,12129 |
| 06:00 | 0,14339 |
| 07:00 | 0,18934 |
| 08:00 | 0,23376 |
| 09:00 | 0,20700 |
| 10:00 | 0,24172 |
| 11:00 | 0,23024 |
| 12:00 | 0,22803 |
| 13:00 | 0,22786 |
| 14:00 | 0,15150 |
| 15:00 | 0,15542 |
| 16:00 | 0,16410 |
| 17:00 | 0,19008 |
| 18:00 | 0,31489 |
| 19:00 | 0,31760 |
| 20:00 | 0,27990 |
| 21:00 | 0,25828 |
| 22:00 | 0,16926 |
| 23:00 | 0,15219 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,13677 |
| 01:00 | 0,12916 |
| 02:00 | 0,12236 |
| 03:00 | 0,12062 |
| 04:00★ | 0,11974 |
| 05:00 | 0,12129 |
| 06:00 | 0,14339 |
| 07:00 | 0,18934 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,23376 |
| 09:00 | 0,20700 |
| 10:00 | 0,24172 |
| 11:00 | 0,23024 |
| 12:00 | 0,22803 |
| 13:00 | 0,22786 |
| 14:00 | 0,15150 |
| 15:00 | 0,15542 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,16410 |
| 17:00 | 0,19008 |
| 18:00 | 0,31489 |
| 19:00 | 0,31760 |
| 20:00 | 0,27990 |
| 21:00 | 0,25828 |
| 22:00 | 0,16926 |
| 23:00 | 0,15219 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.