Mejor hora
04h-05h
0,10553 €
Mejor hora
04h-05h
0,10553 €
Peor hora
20h-21h
0,25765 €
Media del día
0,16922 €
Diferencia
+144%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12635 |
| 01:00 | 0,12083 |
| 02:00 | 0,11275 |
| 03:00 | 0,10857 |
| 04:00★ | 0,10553 |
| 05:00 | 0,10879 |
| 06:00 | 0,11772 |
| 07:00 | 0,14106 |
| 08:00 | 0,18518 |
| 09:00 | 0,17720 |
| 10:00 | 0,21716 |
| 11:00 | 0,21259 |
| 12:00 | 0,21094 |
| 13:00 | 0,20243 |
| 14:00 | 0,13219 |
| 15:00 | 0,13454 |
| 16:00 | 0,14086 |
| 17:00 | 0,16629 |
| 18:00 | 0,25614 |
| 19:00 | 0,25740 |
| 20:00 | 0,25765 |
| 21:00 | 0,24964 |
| 22:00 | 0,16488 |
| 23:00 | 0,15458 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,12635 |
| 01:00 | 0,12083 |
| 02:00 | 0,11275 |
| 03:00 | 0,10857 |
| 04:00★ | 0,10553 |
| 05:00 | 0,10879 |
| 06:00 | 0,11772 |
| 07:00 | 0,14106 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,18518 |
| 09:00 | 0,17720 |
| 10:00 | 0,21716 |
| 11:00 | 0,21259 |
| 12:00 | 0,21094 |
| 13:00 | 0,20243 |
| 14:00 | 0,13219 |
| 15:00 | 0,13454 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,14086 |
| 17:00 | 0,16629 |
| 18:00 | 0,25614 |
| 19:00 | 0,25740 |
| 20:00 | 0,25765 |
| 21:00 | 0,24964 |
| 22:00 | 0,16488 |
| 23:00 | 0,15458 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.