Mejor hora
04h-05h
0,09449 €
Mejor hora
04h-05h
0,09449 €
Peor hora
20h-21h
0,23420 €
Media del día
0,15710 €
Diferencia
+148%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11771 |
| 01:00 | 0,11031 |
| 02:00 | 0,10497 |
| 03:00 | 0,09626 |
| 04:00★ | 0,09449 |
| 05:00 | 0,09893 |
| 06:00 | 0,11481 |
| 07:00 | 0,13326 |
| 08:00 | 0,16385 |
| 09:00 | 0,16107 |
| 10:00 | 0,22035 |
| 11:00 | 0,20951 |
| 12:00 | 0,19788 |
| 13:00 | 0,19548 |
| 14:00 | 0,13198 |
| 15:00 | 0,13974 |
| 16:00 | 0,14092 |
| 17:00 | 0,14498 |
| 18:00 | 0,21345 |
| 19:00 | 0,22755 |
| 20:00 | 0,23420 |
| 21:00 | 0,22634 |
| 22:00 | 0,15324 |
| 23:00 | 0,13903 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11771 |
| 01:00 | 0,11031 |
| 02:00 | 0,10497 |
| 03:00 | 0,09626 |
| 04:00★ | 0,09449 |
| 05:00 | 0,09893 |
| 06:00 | 0,11481 |
| 07:00 | 0,13326 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,16385 |
| 09:00 | 0,16107 |
| 10:00 | 0,22035 |
| 11:00 | 0,20951 |
| 12:00 | 0,19788 |
| 13:00 | 0,19548 |
| 14:00 | 0,13198 |
| 15:00 | 0,13974 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,14092 |
| 17:00 | 0,14498 |
| 18:00 | 0,21345 |
| 19:00 | 0,22755 |
| 20:00 | 0,23420 |
| 21:00 | 0,22634 |
| 22:00 | 0,15324 |
| 23:00 | 0,13903 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.