Mejor hora
03h-04h
0,11548 €
Mejor hora
03h-04h
0,11548 €
Peor hora
19h-20h
0,35963 €
Media del día
0,19753 €
Diferencia
+211%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14584 |
| 01:00 | 0,14291 |
| 02:00 | 0,13088 |
| 03:00★ | 0,11548 |
| 04:00 | 0,11703 |
| 05:00 | 0,13671 |
| 06:00 | 0,17076 |
| 07:00 | 0,21374 |
| 08:00 | 0,24058 |
| 09:00 | 0,17931 |
| 10:00 | 0,22611 |
| 11:00 | 0,20157 |
| 12:00 | 0,19197 |
| 13:00 | 0,18742 |
| 14:00 | 0,12163 |
| 15:00 | 0,14227 |
| 16:00 | 0,15808 |
| 17:00 | 0,18665 |
| 18:00 | 0,29259 |
| 19:00 | 0,35963 |
| 20:00 | 0,35260 |
| 21:00 | 0,31269 |
| 22:00 | 0,21558 |
| 23:00 | 0,19879 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,14584 |
| 01:00 | 0,14291 |
| 02:00 | 0,13088 |
| 03:00★ | 0,11548 |
| 04:00 | 0,11703 |
| 05:00 | 0,13671 |
| 06:00 | 0,17076 |
| 07:00 | 0,21374 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,24058 |
| 09:00 | 0,17931 |
| 10:00 | 0,22611 |
| 11:00 | 0,20157 |
| 12:00 | 0,19197 |
| 13:00 | 0,18742 |
| 14:00 | 0,12163 |
| 15:00 | 0,14227 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,15808 |
| 17:00 | 0,18665 |
| 18:00 | 0,29259 |
| 19:00 | 0,35963 |
| 20:00 | 0,35260 |
| 21:00 | 0,31269 |
| 22:00 | 0,21558 |
| 23:00 | 0,19879 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.