Mejor hora
03h-04h
0,12084 €
Mejor hora
03h-04h
0,12084 €
Peor hora
20h-21h
0,39427 €
Media del día
0,20270 €
Diferencia
+226%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,15817 |
| 01:00 | 0,14814 |
| 02:00 | 0,13495 |
| 03:00★ | 0,12084 |
| 04:00 | 0,12097 |
| 05:00 | 0,14001 |
| 06:00 | 0,16266 |
| 07:00 | 0,20397 |
| 08:00 | 0,23525 |
| 09:00 | 0,18743 |
| 10:00 | 0,22189 |
| 11:00 | 0,20289 |
| 12:00 | 0,20148 |
| 13:00 | 0,19669 |
| 14:00 | 0,12785 |
| 15:00 | 0,13330 |
| 16:00 | 0,15244 |
| 17:00 | 0,16338 |
| 18:00 | 0,29321 |
| 19:00 | 0,33739 |
| 20:00 | 0,39427 |
| 21:00 | 0,36801 |
| 22:00 | 0,24526 |
| 23:00 | 0,21443 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,15817 |
| 01:00 | 0,14814 |
| 02:00 | 0,13495 |
| 03:00★ | 0,12084 |
| 04:00 | 0,12097 |
| 05:00 | 0,14001 |
| 06:00 | 0,16266 |
| 07:00 | 0,20397 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,23525 |
| 09:00 | 0,18743 |
| 10:00 | 0,22189 |
| 11:00 | 0,20289 |
| 12:00 | 0,20148 |
| 13:00 | 0,19669 |
| 14:00 | 0,12785 |
| 15:00 | 0,13330 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,15244 |
| 17:00 | 0,16338 |
| 18:00 | 0,29321 |
| 19:00 | 0,33739 |
| 20:00 | 0,39427 |
| 21:00 | 0,36801 |
| 22:00 | 0,24526 |
| 23:00 | 0,21443 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.