Mejor hora
14h-15h
0,07250 €
Mejor hora
14h-15h
0,07250 €
Peor hora
20h-21h
0,39858 €
Media del día
0,17786 €
Diferencia
+450%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,17059 |
| 01:00 | 0,15461 |
| 02:00 | 0,14698 |
| 03:00 | 0,13837 |
| 04:00 | 0,14236 |
| 05:00 | 0,15468 |
| 06:00 | 0,17728 |
| 07:00 | 0,20085 |
| 08:00 | 0,20277 |
| 09:00 | 0,11622 |
| 10:00 | 0,14103 |
| 11:00 | 0,12671 |
| 12:00 | 0,12105 |
| 13:00 | 0,12996 |
| 14:00★ | 0,07250 |
| 15:00 | 0,08004 |
| 16:00 | 0,09656 |
| 17:00 | 0,14641 |
| 18:00 | 0,27685 |
| 19:00 | 0,32066 |
| 20:00 | 0,39858 |
| 21:00 | 0,32778 |
| 22:00 | 0,22280 |
| 23:00 | 0,20292 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,17059 |
| 01:00 | 0,15461 |
| 02:00 | 0,14698 |
| 03:00 | 0,13837 |
| 04:00 | 0,14236 |
| 05:00 | 0,15468 |
| 06:00 | 0,17728 |
| 07:00 | 0,20085 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,20277 |
| 09:00 | 0,11622 |
| 10:00 | 0,14103 |
| 11:00 | 0,12671 |
| 12:00 | 0,12105 |
| 13:00 | 0,12996 |
| 14:00★ | 0,07250 |
| 15:00 | 0,08004 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,09656 |
| 17:00 | 0,14641 |
| 18:00 | 0,27685 |
| 19:00 | 0,32066 |
| 20:00 | 0,39858 |
| 21:00 | 0,32778 |
| 22:00 | 0,22280 |
| 23:00 | 0,20292 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.