Mejor hora
14h-15h
0,04069 €
Mejor hora
14h-15h
0,04069 €
Peor hora
20h-21h
0,34964 €
Media del día
0,17832 €
Diferencia
+759%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20707 |
| 01:00 | 0,18622 |
| 02:00 | 0,17490 |
| 03:00 | 0,17108 |
| 04:00 | 0,16962 |
| 05:00 | 0,17389 |
| 06:00 | 0,20961 |
| 07:00 | 0,24756 |
| 08:00 | 0,26289 |
| 09:00 | 0,19400 |
| 10:00 | 0,14023 |
| 11:00 | 0,11019 |
| 12:00 | 0,11039 |
| 13:00 | 0,10973 |
| 14:00★ | 0,04069 |
| 15:00 | 0,04117 |
| 16:00 | 0,04127 |
| 17:00 | 0,04316 |
| 18:00 | 0,15431 |
| 19:00 | 0,28148 |
| 20:00 | 0,34964 |
| 21:00 | 0,34656 |
| 22:00 | 0,26457 |
| 23:00 | 0,24948 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,20707 |
| 01:00 | 0,18622 |
| 02:00 | 0,17490 |
| 03:00 | 0,17108 |
| 04:00 | 0,16962 |
| 05:00 | 0,17389 |
| 06:00 | 0,20961 |
| 07:00 | 0,24756 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,26289 |
| 09:00 | 0,19400 |
| 10:00 | 0,14023 |
| 11:00 | 0,11019 |
| 12:00 | 0,11039 |
| 13:00 | 0,10973 |
| 14:00★ | 0,04069 |
| 15:00 | 0,04117 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,04127 |
| 17:00 | 0,04316 |
| 18:00 | 0,15431 |
| 19:00 | 0,28148 |
| 20:00 | 0,34964 |
| 21:00 | 0,34656 |
| 22:00 | 0,26457 |
| 23:00 | 0,24948 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.