Mejor hora
15h-16h
0,06333 €
Mejor hora
15h-16h
0,06333 €
Peor hora
21h-22h
0,34378 €
Media del día
0,20407 €
Diferencia
+443%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,23213 |
| 01:00 | 0,20993 |
| 02:00 | 0,21272 |
| 03:00 | 0,21145 |
| 04:00 | 0,20756 |
| 05:00 | 0,20590 |
| 06:00 | 0,22374 |
| 07:00 | 0,24421 |
| 08:00 | 0,25872 |
| 09:00 | 0,20036 |
| 10:00 | 0,21462 |
| 11:00 | 0,17523 |
| 12:00 | 0,15185 |
| 13:00 | 0,12612 |
| 14:00 | 0,07672 |
| 15:00★ | 0,06333 |
| 16:00 | 0,07297 |
| 17:00 | 0,12194 |
| 18:00 | 0,23016 |
| 19:00 | 0,30530 |
| 20:00 | 0,33482 |
| 21:00 | 0,34378 |
| 22:00 | 0,25030 |
| 23:00 | 0,22382 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,23213 |
| 01:00 | 0,20993 |
| 02:00 | 0,21272 |
| 03:00 | 0,21145 |
| 04:00 | 0,20756 |
| 05:00 | 0,20590 |
| 06:00 | 0,22374 |
| 07:00 | 0,24421 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,25872 |
| 09:00 | 0,20036 |
| 10:00 | 0,21462 |
| 11:00 | 0,17523 |
| 12:00 | 0,15185 |
| 13:00 | 0,12612 |
| 14:00 | 0,07672 |
| 15:00★ | 0,06333 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,07297 |
| 17:00 | 0,12194 |
| 18:00 | 0,23016 |
| 19:00 | 0,30530 |
| 20:00 | 0,33482 |
| 21:00 | 0,34378 |
| 22:00 | 0,25030 |
| 23:00 | 0,22382 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.