Mejor hora
02h-03h
0,10257 €
Mejor hora
02h-03h
0,10257 €
Peor hora
18h-19h
0,29241 €
Media del día
0,17742 €
Diferencia
+185%
entre max y min
€/kWh
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11715 |
| 01:00 | 0,10987 |
| 02:00★ | 0,10257 |
| 03:00 | 0,10302 |
| 04:00 | 0,10373 |
| 05:00 | 0,11058 |
| 06:00 | 0,11550 |
| 07:00 | 0,15510 |
| 08:00 | 0,19078 |
| 09:00 | 0,19115 |
| 10:00 | 0,24295 |
| 11:00 | 0,23455 |
| 12:00 | 0,21992 |
| 13:00 | 0,21488 |
| 14:00 | 0,14983 |
| 15:00 | 0,15619 |
| 16:00 | 0,17627 |
| 17:00 | 0,19286 |
| 18:00 | 0,29241 |
| 19:00 | 0,27967 |
| 20:00 | 0,26622 |
| 21:00 | 0,24574 |
| 22:00 | 0,15499 |
| 23:00 | 0,13210 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,11715 |
| 01:00 | 0,10987 |
| 02:00★ | 0,10257 |
| 03:00 | 0,10302 |
| 04:00 | 0,10373 |
| 05:00 | 0,11058 |
| 06:00 | 0,11550 |
| 07:00 | 0,15510 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 08:00 | 0,19078 |
| 09:00 | 0,19115 |
| 10:00 | 0,24295 |
| 11:00 | 0,23455 |
| 12:00 | 0,21992 |
| 13:00 | 0,21488 |
| 14:00 | 0,14983 |
| 15:00 | 0,15619 |
| Hora | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 16:00 | 0,17627 |
| 17:00 | 0,19286 |
| 18:00 | 0,29241 |
| 19:00 | 0,27967 |
| 20:00 | 0,26622 |
| 21:00 | 0,24574 |
| 22:00 | 0,15499 |
| 23:00 | 0,13210 |
00:00 - 11:00
12:00 - 23:00
00:00 - 07:00
08:00 - 15:00
16:00 - 23:00
Fuente: Red Electrica de Espana. Precios en euros de la tarifa PVPC por kWh.